Recursos são provenientes da operação “re-reversão”, que aproveita valores destinados anteriormente, mas que não foram usados no prazo
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, vai destinar R$ 10,3 milhões da Lei Aldir Blanc para 97 municípios. De acordo com a Lei 14.150, de 12 de maio de 2021, a operação chamada “re-reversão” permitirá que os recursos que não foram usados pelos contemplados dentro do prazo do ProAC LAB 2020 sejam aproveitados no ProAC LAB 2021, que está com inscrições abertas até 28/9. A Lei Federal Aldir Blanc, de agosto de 2020, destina recursos para que governos estaduais e municípios promovam a cultura. No Estado de São Paulo, esses fundos são investidos no programa de fomento cultural ProAC LAB.
“Os recursos da Lei Aldir Blanc são federais, mas essa é uma política pública que vem sendo operacionalizada, até por determinação legal, pelos estados e municípios”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.
Municípios que preencheram os requisitos da ‘re-reversão’
Município | Valor | Data da Devolução |
AGUAI | R$ 272,503.65 | 24/08/2021 |
ALTINOPOLIS | R$ 133,166.32 | 24/08/2021 |
ALVARO DE CARVALHO | R$ 54,321.72 | 24/08/2021 |
AMERICO DE CAMPOS | R$ 58,538.91 | 24/08/2021 |
ANGATUBA | R$ 201,108.11 | 24/08/2021 |
ARACOIABA DA SERRA | R$ 13,946.91 | 24/08/2021 |
ARIRANHA | R$ 79,657.72 | 24/08/2021 |
AURIFLAMA | R$ 127,485.54 | 24/08/2021 |
BALSAMO | R$ 76,232.12 | 24/08/2021 |
BARBOSA | R$ 66,720.38 | 24/08/2021 |
BARRA BONITA | R$ 27,451.18 | 24/08/2021 |
BREJO ALEGRE | R$ 40,817.15 | 24/08/2021 |
CACAPAVA | R$ 203,442.61 | 24/08/2021 |
CAJATI | R$ 220,068.79 | 24/08/2021 |
CAJOBI | R$ 92,800.98 | 24/08/2021 |
CESARIO LANGE | R$ 152,576.79 | 24/08/2021 |
CHARQUEADA | R$ 147,063.21 | 24/08/2021 |
CLEMENTINA | R$ 73,657.21 | 24/08/2021 |
CORONEL MACEDO | R$ 51,185.29 | 24/08/2021 |
DOLCINOPOLIS | R$ 36,535.16 | 24/08/2021 |
ELISIARIO | R$ 45,304.69 | 24/08/2021 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | R$ 102,727.63 | 24/08/2021 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | R$ 52,046.33 | 24/08/2021 |
ESTIVA GERBI | R$ 97,151.49 | 24/08/2021 |
ESTRELA DO NORTE | R$ 40,251.93 | 24/08/2021 |
FARTURA | R$ 132,321.34 | 24/08/2021 |
HERCULANDIA | R$ 78,873.89 | 24/08/2021 |
IPEUNA | R$ 67,542.52 | 24/08/2021 |
IRAPUA | R$ 70,094.59 | 24/08/2021 |
ITAJOBI | R$ 127,902.32 | 24/08/2021 |
ITAPIRAPUA PAULISTA | R$ 48,673.19 | 24/08/2021 |
ITOBI | R$ 69,226.77 | 24/08/2021 |
JACI | R$ 64,807.75 | 24/08/2021 |
JARINU | R$ 228,660.05 | 24/08/2021 |
JERIQUARA | R$ 42,495.70 | 24/08/2021 |
LARANJAL PAULISTA | R$ 67,697.48 | 24/08/2021 |
LINDOIA | R$ 70,031.43 | 24/08/2021 |
LORENA | R$ 271,774.79 | 24/08/2021 |
LOUVEIRA | R$ 360,724.20 | 24/08/2021 |
LUIZIANIA | R$ 57,537.58 | 24/08/2021 |
MACEDONIA | R$ 45,573.02 | 24/08/2021 |
MAIRINQUE | R$ 47,197.01 | 24/08/2021 |
MARINOPOLIS | R$ 36,518.03 | 24/08/2021 |
MESOPOLIS | R$ 35,353.33 | 24/08/2021 |
MINEIROS DO TIETE | R$ 106,309.25 | 24/08/2021 |
MOMBUCA | R$ 44,402.61 | 24/08/2021 |
NOVAIS | R$ 57,745.31 | 24/08/2021 |
OLEO | R$ 38,710.41 | 24/08/2021 |
ORLANDIA | R$ 324,750.10 | 24/08/2021 |
OUROESTE | R$ 91,767.59 | 24/08/2021 |
PALESTINA | R$ 106,589.01 | 24/08/2021 |
PALMEIRA D’OESTE | R$ 77,459.62 | 24/08/2021 |
PARAISO | R$ 61,307.93 | 24/08/2021 |
PARISI | R$ 36,797.79 | 24/08/2021 |
PAULICEIA | R$ 66,514.84 | 25/08/2021 |
PAULO DE FARIA | R$ 75,529.87 | 25/08/2021 |
PEDREGULHO | R$ 136,363.54 | 25/08/2021 |
PIRACICABA | R$ 357,547.32 | 23/08/2021 |
PIRAPOZINHO | R$ 214,233.85 | 25/08/2021 |
PONTES GESTAL | R$ 39,172.87 | 25/08/2021 |
PRATANIA | R$ 54,496.71 | 25/08/2021 |
QUEIROZ | R$ 43,905.90 | 25/08/2021 |
QUELUZ | R$ 109,232.43 | 25/08/2021 |
QUINTANA | R$ 62,358.45 | 25/08/2021 |
RANCHARIA | R$ 226,728.16 | 24/08/2021 |
REDENCAO DA SERRA | R$ 46,446.55 | 25/08/2021 |
REGINOPOLIS | R$ 79,389.38 | 25/08/2021 |
RIBEIRA | R$ 43,529.09 | 25/08/2021 |
RIBEIRAO BONITO | R$ 108,084.85 | 25/08/2021 |
RIBEIRAO DO SUL | R$ 50,385.99 | 25/08/2021 |
RIBEIRAO GRANDE | R$ 68,267.61 | 25/08/2021 |
RIO CLARO | R$ 745,363.54 | 24/08/2021 |
RIOLANDIA | R$ 104,082.61 | 25/08/2021 |
RUBINEIA | R$ 42,432.89 | 25/08/2021 |
SAGRES | R$ 38,345.01 | 25/08/2021 |
SALTO | R$ 34,910.47 | 24/08/2021 |
SALTO DE PIRAPORA | R$ 258,841.12 | 24/08/2021 |
SALTO GRANDE | R$ 77,733.67 | 25/08/2021 |
SANTA ADELIA | R$ 129,146.95 | 25/08/2021 |
SANTA ALBERTINA | R$ 58,761.57 | 25/08/2021 |
SANTA MARIA DA SERRA | R$ 59,703.61 | 25/08/2021 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | R$ 214,405.13 | 25/08/2021 |
SANTA RITA D’OESTE | R$ 38,721.83 | 25/08/2021 |
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | R$ 72,532.47 | 25/08/2021 |
SANTOPOLIS DO AGUAPEI | R$ 51,733.39 | 25/08/2021 |
SAO FRANCISCO | R$ 40,565.94 | 25/08/2021 |
SAO JOSE DA BELA VISTA | R$ 75,432.81 | 25/08/2021 |
SUD MENNUCCI | R$ 68,524.53 | 25/08/2021 |
TACIBA | R$ 60,343.06 | 25/08/2021 |
TAIACU | R$ 60,400.15 | 25/08/2021 |
TATUI | R$ 171.008.36 | 24/08/2021 |
TEODORO SAMPAIO | R$ 181,079.39 | 25/08/2021 |
TIMBURI | R$ 39,635.32 | 25/08/2021 |
TURMALINA | R$ 34,319.94 | 25/08/2021 |
UCHOA | R$ 82,181.24 | 25/08/2021 |
VALENTIM GENTIL | R$ 108,695.75 | 25/08/2021 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 389,979.96 | 25/08/2021 |
ProAC LAB 2021
Ao todo, o programa de fomento ProAC LAB 2021 vai investir R$ 19,6 milhões em 400 projetos contemplados em 11 linhas, que beneficiam pessoas físicas e jurídicas nas áreas de música, teatro, dança, circo, audiovisual, artes visuais e literatura.
De acordo com as regras dos editais de fomento cultural do Estado de São Paulo, proponentes pessoas físicas e jurídicas que receberam recursos do ProAC LAB 2020 não serão considerados pelo ProAC LAB 2021. “O ProAC Lab 2021 é um complemento do ProAC LAB 2020 para que possamos alcançar e beneficiar um número ainda maior de artistas, técnicos e produtores”, diz o secretário.
Linhas do ProAC LAB 2021
- Teatro/ Produtoras: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Teatro/ Grupos, companhias e corpos estáveis: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Dança/ Grupos, companhias e corpos estáveis: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Circo/ Grupos, Companhias e circos de lona: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Literatura/ Autores: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Artes visuais/ Artistas: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Música/ Orquestras, bandas, fanfarras, corais e grupos sinfônicos: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto: R$ 50 mil
- Música/ Artistas: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Audiovisual/ Diretores: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Audiovisual/ Produtoras: valor total R$ 1 milhão; valor por projeto R$ 50 mil
- Pontos de Cultura: valor total R$ 2 milhões; valor por projeto R$ 50 mil
Prêmios do ProAC LAB 2021
Além das 11 linhas, o ProAC LAB 2021 também investirá em prêmios para valorizar e reconhecer históricos de realizações nas áreas de música (grupos e artistas), teatro (produção e grupos), dança (grupos), circo (grupos), audiovisual (produtoras e diretores), literatura (autores), artes visuais e pontos de cultura.
Edital 41 – Prêmio por Histórico de Realização em Música Orquestras, Bandas, Fanfarras, Corais e Grupos Sinfônicos
Parâmetros Específicos – Edital 41.LAB.2021
Parâmetros Gerais – Edital 41.LAB.2021
Edital 42 – Prêmio por Histórico de Realização em Música – Artistas
Parâmetros Específicos-Edital 42.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital 42.LAB.2021
Edital 43 – Prêmio por Histórico de Realização em Teatro – Produção
Parâmetros Específicos-Edital 43.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital 43.LAB.2021
Edital 44 – Prêmio por Histórico de Realização em Teatro – Grupos, Companhias e Corpos Estáveis
Parâmetros Específicos-Edital 44.LAB.2021
Edital 45 – Prêmio por Histórico de Realização em Dança – Grupos, Companhias e Corpos Estáveis
Parâmetros Específicos-Edital 45.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital 45.LAB.2021
Edital 46 – Prêmio por Histórico de Realização em Circo – Grupos, Companhias e Circos de Lona
Parâmetros Específicos-Edital 46.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital 46.LAB.2021
Edital 47 – Prêmio por Histórico de Realização em Audiovisual – Produtoras
Parâmetros Específicos-Edital-47.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital-47.LAB.2021
Edital 48 – Prêmio por Histórico de Realização em Audiovisual – Diretores
Parâmetros Específicos-Edital-48.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital-48.LAB.2021
Edital 49 – Prêmio por Histórico de Realização em Literatura – Autores
Parâmetros Específicos-Edital-49.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital-49.LAB.2021
Edital 50 – Prêmio por Histórico de Realização em Artes Visuais – Artistas
Parâmetros Específicos-Edital-50.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital-50.LAB.2021
Edital 51 – Prêmio por Histórico de Realização para Pontos de Cultura
Parâmetros Específicos-Edital-51.LAB.2021
Parâmetros Gerais-Edital-51.LAB.2021
Investimento recorde
Os recursos para o ProAC Expresso Editais 2021, ProAC Expresso Direto, Proac LAB e Juntos pela Cultura 2021 fazem parte de um investimento recorde de R$ 200 milhões que beneficiará cerca de 9.340 mil projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras. Este valor representa um aumento de 13% em comparação ao liberado no ano passado, de R$ 177,2 milhões. O objetivo do Governo de São Paulo é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento. A Secretaria estima gerar 138 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$ 300 milhões.
São três programas de fomento articulados e complementares com recursos próprios do Governo de São Paulo: ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso Direto e Juntos pela Cultura + Difusão Cultural, totalizando um investimento recorde de R$ 182 milhões. Formulados a partir de consulta pública; reuniões setoriais com representantes de entidades e associações do setor; regras gerais, linhas, valores e parâmetros aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa; e comissões de avaliação formadas também a partir de chamada pública, é o maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual no país e o maior investimento em produção cultural realizado por um estado brasileiro, que alcança todas as regiões e formas de expressão artística.