Secretaria de Cultura e Economia Criativa recebe 449 sugestões para o ProAC Expresso Direto
Chamada pública tinha o objetivo de buscar sugestões para regulamentação e utilização dos recursos do programa. Segmento cultural que recebeu mais propostas foi o de Música
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa recebeu 449 sugestões para a regulamentação e utilização dos recursos do programa de fomento ProAC Expresso Direto, que neste ano substitui o ProAC Expresso ICMS, modalidade de incentivo fiscal à cultura, mantendo o mesmo valor de investimento do anterior, de R$ 100 milhões. As contribuições foram enviadas por meio de chamada pública entre os dias 2 e 21 de fevereiro, via internet, vindas de 113 cidades do Estado, sendo a maior parte da capital (185), seguida por Campinas (22) e Salto (17).
Dentre as 449 contribuições, 278 vieram de empresas, organizações da sociedade civil ou instituições do setor cultural e criativo; 169 de entidades ou associações e 338 já foram proponentes ou trabalharam em projetos submetidos ao ProAC ICMS. Questionadas sobre valores máximos por projetos contemplados pelo ProAC Direto, a maioria – 281 respostas – sugere um teto de R$ 500 mil para projetos de pessoas jurídicas e 189 contribuições apontam R$ 100 mil para projetos de pessoas físicas.
Entre as sugestões apresentadas à Secretaria, os segmentos culturais que tiveram mais propostas foram Música (76); Teatro (71); Artes Cênicas (44), Produção (29); Cinema (25); Audiovisual (22); Dança (14) e Literatura (12).
“O Proac Direto terá o mesmo perfil do Proac ICMS, com parâmetros e ritos semelhantes, mas o recurso chegará mais rapidamente ao proponente, levando a um ganho claro de eficiência e eficácia”, afirma Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa . “Com isso, o governo estadual reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e o estímulo ao desenvolvimento do setor cultural e criativo.”
O ProAC Expresso Editais e o Programa Juntos Pela Cultura serão mantidos em 2021 com recursos em patamares semelhantes aos de 2020. A expectativa é que, até o fim de março, o ProAC Expresso Direto esteja formalizado, com início efetivo previsto para abril.
Para conferir todas os resultados da consulta pública, clique no drive
As tabelas abaixo mostram os resultados dos questionários respondidos pelos participantes. Confira os principais dados.
Propostas apresentadas por município:
Cidade | Questionários respondidos |
---|---|
Adamantina | 2 |
Águas Da Prata | 1 |
Amparo | 2 |
Anhumas | 1 |
Apiaí | 1 |
Araçatuba | 1 |
Araraquara | 2 |
Assis | 6 |
Atibaia | 6 |
Bariri | 6 |
Barretos | 6 |
Batatais | 1 |
Bauru | 1 |
Birigui | 1 |
Botucatu | 1 |
Bragança Paulista | 1 |
Cabreúva | 8 |
Caçapava | 2 |
Caieiras | 2 |
Campinas | 22 |
Campo Limpo Paulista | 1 |
Campos Do Jordão | 1 |
Cananéia | 1 |
Cândido Mota | 2 |
Caraguatatuba | 2 |
Catanduva | 4 |
Cotia | 1 |
Cubatão | 4 |
Curitiba | 1 |
Diadema | 2 |
Embu Das Artes | 1 |
Embu-Guaçu | 1 |
Emilianópolis | 1 |
Ferraz De Vasconcelos | 1 |
Florianópolis | 1 |
Franca | 2 |
Guaíra | 1 |
Guapiara | 1 |
Guariba | 1 |
Guarulhos | 3 |
Herculândia | 1 |
Hortolândia | 2 |
Ilhabela | 1 |
Indaiatuba | 1 |
Itanhaém | 2 |
Itapevi | 2 |
Itapira | 2 |
Itapira | 2 |
Itariri | 2 |
Itatiba | 2 |
Itu | 5 |
Itupeva | 1 |
Jacareí | 2 |
Jaú | 3 |
Juiz De Fora | 1 |
Jundiaí | 1 |
Limeira | 3 |
Lins | 1 |
Lorena | 1 |
Mairiporã | 1 |
Marília | 1 |
Mogi Mirim | 4 |
Monte Alto | 1 |
Monte Azul Paulista | 1 |
Morro Agudo | 1 |
Nazaré Paulista | 1 |
Nova Odessa | 1 |
Olímpia | 1 |
Osasco | 5 |
Oscar Bressane | 1 |
Paulínia | 4 |
Pederneiras | 1 |
Peruíbe | 2 |
Pindamonhangaba | 1 |
Piracicaba | 2 |
Pirassununga | 2 |
Poá | 3 |
Praia Grande | 2 |
Presidente Prudente | 7 |
Ribeirão Pires | 4 |
Ribeirão Preto | 8 |
Rio Claro | 1 |
Salto | 17 |
Salvador | 1 |
Santa Bárbara Doeste | 1 |
Santana De Parnaíba | 1 |
Santo André | 4 |
Santos | 8 |
São Bernardo Do Campo | 5 |
São Caetano Do Sul | 1 |
São Carlos | 2 |
São João Da Boa Vista | 1 |
São José Do Rio Preto | 7 |
São José Dos Campos | 7 |
São Luiz Do Paraitinga | 1 |
São Paulo | 185 |
São Pedro | 2 |
São Sebastião | 1 |
Serra Negra | 2 |
Serrana | 1 |
Sertãozinho | 1 |
Sorocaba | 6 |
Sumaré | 1 |
Suzano | 1 |
Taboão Da Serra | 1 |
Taubaté | 2 |
Tremembé | 1 |
Tupã | 1 |
Ubatuba | 1 |
Valinhos | 3 |
Várzea Paulista | 1 |
Total Geral | 449 |
Perfil dos participantes:
Atividade ou função | Número de respostas |
---|---|
Animação | 1 |
Arquitetura | 1 |
Arquivos | 1 |
Artes | 44 |
Artes Cênicas | 3 |
Artes Visuais | 2 |
Artesanato | 5 |
Assessoria | 1 |
Áudio | 1 |
Audiovisual | 22 |
Bailarina | 1 |
Banda | 8 |
Biblioteca | 1 |
Bonecos | 1 |
Cantor | 1 |
Cantora | 1 |
Capacitação | 1 |
Captação | 1 |
Captador | 1 |
Carnaval | 2 |
Charge | 1 |
Cinema | 25 |
Circo | 8 |
Compositor | 1 |
Comunicação | 1 |
Construção | 1 |
Consultoria | 1 |
Cultura | 7 |
Cultura/Música | 1 |
Cultural | 1 |
Dança | 14 |
Desenho | 1 |
Desenvolvimento | 1 |
Direção | 1 |
Diretor | 1 |
Diretora | 2 |
Diversas | 1 |
Dramaturgia | 1 |
Economia | 3 |
Educação | 3 |
Educacional | 1 |
Elaboração | 1 |
Entretenimento | 3 |
Escola | 1 |
Escrita | 1 |
Estudante | 1 |
E-Teatro | 1 |
Eventos | 7 |
Exposições | 4 |
Filme | 1 |
Fomento | 1 |
Formação | 1 |
Fotografia | 3 |
Gerenciamento | 1 |
Gestão | 9 |
Hip-Hop | 2 |
Histórias | 4 |
Incentivo | 1 |
Jornalista | 1 |
Lgbt+ | 2 |
Literatura | 12 |
Museologia | 2 |
Música | 76 |
Oficinas | 3 |
Palhaçaria | 3 |
Patrimônio | 2 |
Poesia | 3 |
Ponto | 1 |
Portal | 1 |
Primeiras obras | 1 |
Produção | 29 |
Produtor | 6 |
Professor | 1 |
Projetos | 2 |
Promac | 1 |
Promoção | 1 |
Quadrinhos | 2 |
Radio | 1 |
Reciclagem | 1 |
Shows | 1 |
Tatuagem | 1 |
Teatro | 71 |
Várias | 2 |
Total Geral | 446 |
Empresa, organização da sociedade civil ou setor cultural/ criativo? | Número de pessoas |
---|---|
Sim | 278 |
Não | 171 |
Total Geral | 449 |
Entidade ou associação do setor cultural/criativo? | Número de pessoas |
---|---|
Sim | 169 |
Não | 280 |
Total Geral | 449 |
Já foi proponente ou trabalhou em projetos submetidos ao ProAC Expresso ICMS? | Quantidade de pessoas |
---|---|
Sim | 238 |
Não | 211 |
Total Geral | 449 |
Quais devem ser os valores máximos por projeto contemplado no ProAC Direto?
Planos anuais de instituições culturais: | Faixas de valores | Quantidade de respostas |
---|---|---|
Até | R$ 500.000,00 | 230 |
Até | R$ 1.000.000,00 | 101 |
Até | R$ 1.500.000,00 | 9 |
Até | R$ 2.000.000,00 | 17 |
Até | R$ 2.500.000,00 | 1 |
Até | R$ 3.000.000,00 | 6 |
Até | R$ 3.500.000,00 | 0 |
Até | R$ 4.000.000,00 | 4 |
Até | R$ 4.500.000,00 | 0 |
Até | R$ 5.000.000,00 | 8 |
Até | R$ 5.500.000,00 | 0 |
Acima de | R$ 5.500.000,00 | 5 |
Total | // | 381 |
Projetos de pessoas jurídicas: | Faixas de valores | Quantidade de respostas |
---|---|---|
Até | R$ 500.000,00 | 281 |
Até | R$ 1.000.000,00 | 81 |
Até | R$ 1.500.000,00 | 2 |
Até | R$ 2.000.000,00 | 8 |
Até | R$ 2.500.000,00 | 1 |
Até | R$ 3.000.000,00 | 1 |
Até | R$ 3.500.000,00 | 0 |
Até | R$ 4.000.000,00 | 0 |
Até | R$ 4.500.000,00 | 0 |
Até | R$ 5.000.000,00 | 5 |
Até | R$ 5.500.000,00 | 0 |
Acima de | R$ 5.500.000,00 | 3 |
Total | // | 382 |
Projetos de pessoas físicas: | Faixas de valores | Quantidade de respostas |
---|---|---|
Até | R$ 100.000,00 | 189 |
Até | R$ 200.000,00 | 57 |
Até | R$ 300.000,00 | 78 |
Até | R$ 400.000,00 | 9 |
Até | R$ 500.000,00 | 29 |
Até | R$ 600.000,00 | 6 |
Até | R$ 700.000,00 | 0 |
Até | R$ 800.000,00 | 3 |
Até | R$ 900.000,00 | 0 |
Até | R$ 1.000.000,00 | 4 |
Até | R$ 1.100.000,00 | 0 |
Acima de | R$ 1.100.000,00 | 9 |
Total | // | 384 |
Projetos de formação e capacitação: | Faixas de valores | Quantidade de respostas |
---|---|---|
Até | R$ 100.000,00 | 157 |
Até | R$ 200.000,00 | 82 |
Até | R$ 300.000,00 | 62 |
Até | R$ 400.000,00 | 9 |
Até | R$ 500.000,00 | 31 |
Até | R$ 600.000,00 | 4 |
Até | R$ 700.000,00 | 0 |
Até | R$ 800.000,00 | 6 |
Até | R$ 900.000,00 | 0 |
Até | R$ 1.000.000,00 | 16 |
Até | R$ 1.100.000,00 | 0 |
Acima de | R$ 1.100.000,00 | 8 |
Total | // | 375 |
Qual o número máximo de projetos de um proponente que podem ser selecionados?
Número | Quantidade de respostas |
---|---|
Até 1 projeto | 115 |
Até 2 projetos | 107 |
Até 3 projetos | 37 |
Até 4 projetos | 7 |
Até 5 projetos | 15 |
Até 6 projetos | 1 |
Até 7 projetos | 1 |
Até 8 projetos | 0 |
Até 9 projetos | 0 |
Até 10 projetos | 1 |
Até 11 projetos | 5 |
Até 12 projetos | 6 |
Até 13 projetos | 6 |
Até 14 projetos | 0 |
Até 15 projetos | 1 |
Ilimitado | 16 |
Total | 318 |